<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: 1-Wire	</title>
	<atom:link href="https://tyminski.dev/1-wire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyminski.dev/1-wire/</link>
	<description>Praktyczna strona technologii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 16:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Unknown		</title>
		<link>https://tyminski.dev/1-wire/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 22:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[A mozesz podac dokladnie co zlutowales?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mozesz podac dokladnie co zlutowales?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Konstanty		</title>
		<link>https://tyminski.dev/1-wire/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konstanty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 09:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Udało się. Zbieram pomiary temperatury z 5 czujników. Chcę jeszcze podłączyć czujnik wilgotności, bo w sezonie grzewczym jest suche powietrze, poniżej normy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udało się. Zbieram pomiary temperatury z 5 czujników. Chcę jeszcze podłączyć czujnik wilgotności, bo w sezonie grzewczym jest suche powietrze, poniżej normy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Konstanty		</title>
		<link>https://tyminski.dev/1-wire/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konstanty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 19:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/1-wire/#comment-34&quot;&gt;mBlogger&lt;/a&gt;.

dokładnie na ten sam trop wpadłem dziś, cena stacji pogodowej z interfejsem LAN np. Oregon Scientific LW301/LW302, to min. 530zł, mam nadzieję, że te same funkcjonalności uda się osiągnąć mniejszym kosztem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/1-wire/#comment-34">mBlogger</a>.</p>
<p>dokładnie na ten sam trop wpadłem dziś, cena stacji pogodowej z interfejsem LAN np. Oregon Scientific LW301/LW302, to min. 530zł, mam nadzieję, że te same funkcjonalności uda się osiągnąć mniejszym kosztem </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mBlogger		</title>
		<link>https://tyminski.dev/1-wire/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[mBlogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Zgodnie z przeznaczeniem użyję tej magistrali do monitoringu temperatur w mieszkaniu. Być może rozszerzę z czasem interfejs o urządzenia mierzące inne parametry meteorologiczne, np. ciśnienie czy wilgotność.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z przeznaczeniem użyję tej magistrali do monitoringu temperatur w mieszkaniu. Być może rozszerzę z czasem interfejs o urządzenia mierzące inne parametry meteorologiczne, np. ciśnienie czy wilgotność.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
