<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do tyminski.dev	</title>
	<atom:link href="https://tyminski.dev/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyminski.dev</link>
	<description>Praktyczna strona technologii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 17:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Smart czajnik Redmond RK-M216S-E w Home Assistant, którego autorem jest Adam		</title>
		<link>https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-1747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 17:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=824#comment-1747</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo fajne rozwiązanie. Szkoda, że producent czajnika nie zamontował pamięci w urządzeniu AGD aby pamiętało harmonogram. Ja w swoim przypadku zamierzam wykorzystać czajnik jako podgrzewacz do wody na mleko dla syna. Tak by nie musieć z rana biec i grzać na szybko wodę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajne rozwiązanie. Szkoda, że producent czajnika nie zamontował pamięci w urządzeniu AGD aby pamiętało harmonogram. Ja w swoim przypadku zamierzam wykorzystać czajnik jako podgrzewacz do wody na mleko dla syna. Tak by nie musieć z rana biec i grzać na szybko wodę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Miniaturowy dopuszkowy Supla mROW-02 od Zamel, którego autorem jest Gang		</title>
		<link>https://tyminski.dev/miniaturowy-dopuszkowy-supla-mrow-02-zamel/#comment-1236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 11:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1206#comment-1236</guid>

					<description><![CDATA[Lekcja z pozycjonowania w google też odrobiona. Drugi wynik, nawet przed stronami zamela. 
Zdjęcie które porównuje rozmiary jest bardzo przydatne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lekcja z pozycjonowania w google też odrobiona. Drugi wynik, nawet przed stronami zamela.<br />
Zdjęcie które porównuje rozmiary jest bardzo przydatne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Montaż monitora energii od supla MEW-01, którego autorem jest m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-711</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-711</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-704&quot;&gt;tomek&lt;/a&gt;.

Z tego co się orientuję to komunikacja z urządzeniem jest możliwa albo po mqtt albo przez chmurę supli. Jeżeli smarthing obsługuje, którąś z powyższych integracji to da radę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-704">tomek</a>.</p>
<p>Z tego co się orientuję to komunikacja z urządzeniem jest możliwa albo po mqtt albo przez chmurę supli. Jeżeli smarthing obsługuje, którąś z powyższych integracji to da radę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Montaż monitora energii od supla MEW-01, którego autorem jest tomek		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[tomek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 23:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[witam a mozna mew-01 integrowac z samsung smartthings?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>witam a mozna mew-01 integrowac z samsung smartthings?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Smart czajnik Redmond RK-M216S-E w Home Assistant, którego autorem jest m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-654</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=824#comment-654</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-652&quot;&gt;Jasiu&lt;/a&gt;.

Niestety nie widzę takiej możliwości w ustawieniach :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-652">Jasiu</a>.</p>
<p>Niestety nie widzę takiej możliwości w ustawieniach 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Smart czajnik Redmond RK-M216S-E w Home Assistant, którego autorem jest Jasiu		</title>
		<link>https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jasiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 12:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=824#comment-652</guid>

					<description><![CDATA[Czy istnieje możliwość sterowania za pomocą komend http?
Używam fibaro hc2 i nie mam na tą chwilę gdzie uruchomić mqtt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy istnieje możliwość sterowania za pomocą komend http?<br />
Używam fibaro hc2 i nie mam na tą chwilę gdzie uruchomić mqtt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Montaż monitora energii od supla MEW-01, którego autorem jest m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 17:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-621&quot;&gt;Michał&lt;/a&gt;.

Dzienne i miesięczne zużycie:

&lt;img src=&quot;https://www.devpower.pl/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot.png&quot; alt=&quot;MEW-01&quot; /&gt;

Jeżeli chodzi o wykresy to wszystkie moje wykresy w HA są tworzone przy użyciu &lt;a href=&quot;https://github.com/kalkih/mini-graph-card&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Lovelace Mini Graph Card&lt;/a&gt;
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-621">Michał</a>.</p>
<p>Dzienne i miesięczne zużycie:</p>
<p><img src="https://www.devpower.pl/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot.png" alt="MEW-01" /></p>
<p>Jeżeli chodzi o wykresy to wszystkie moje wykresy w HA są tworzone przy użyciu <a href="https://github.com/kalkih/mini-graph-card" rel="nofollow ugc">Lovelace Mini Graph Card</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Montaż monitora energii od supla MEW-01, którego autorem jest Michał		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 11:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-621</guid>

					<description><![CDATA[w jaki sposób masz zrealizowane dzienne i miesięczne zużycie? :) i druga kwestia dot. wykresów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>w jaki sposób masz zrealizowane dzienne i miesięczne zużycie? 🙂 i druga kwestia dot. wykresów</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Smart czajnik Redmond RK-M216S-E w Home Assistant, którego autorem jest m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-608</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 18:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=824#comment-608</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-607&quot;&gt;Mari&lt;/a&gt;.

W razie potrzeby służę pomocą :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-607">Mari</a>.</p>
<p>W razie potrzeby służę pomocą 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Smart czajnik Redmond RK-M216S-E w Home Assistant, którego autorem jest Mari		</title>
		<link>https://tyminski.dev/smart-czajnik-redmond-rk-m216s-e-w-home-assistant/#comment-607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=824#comment-607</guid>

					<description><![CDATA[Świetny artykuł , kupuję czajnik i esp i spróbuje to wszystko ogarnąć , mam nadzieje że się uda .
Zależy mi najbardziej na włączeniu czajnika z pokoju w kuchni ,oraz na harmonogramie , który włączy urządzenie w robocze dni o 6 rano na poranną kawę .
Pozdrawiam .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł , kupuję czajnik i esp i spróbuje to wszystko ogarnąć , mam nadzieje że się uda .<br />
Zależy mi najbardziej na włączeniu czajnika z pokoju w kuchni ,oraz na harmonogramie , który włączy urządzenie w robocze dni o 6 rano na poranną kawę .<br />
Pozdrawiam .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
