<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Montaż monitora energii od supla MEW-01	</title>
	<atom:link href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/</link>
	<description>Praktyczna strona technologii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 12:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-711</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-711</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-704&quot;&gt;tomek&lt;/a&gt;.

Z tego co się orientuję to komunikacja z urządzeniem jest możliwa albo po mqtt albo przez chmurę supli. Jeżeli smarthing obsługuje, którąś z powyższych integracji to da radę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-704">tomek</a>.</p>
<p>Z tego co się orientuję to komunikacja z urządzeniem jest możliwa albo po mqtt albo przez chmurę supli. Jeżeli smarthing obsługuje, którąś z powyższych integracji to da radę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: tomek		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[tomek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 23:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[witam a mozna mew-01 integrowac z samsung smartthings?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>witam a mozna mew-01 integrowac z samsung smartthings?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 17:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-621&quot;&gt;Michał&lt;/a&gt;.

Dzienne i miesięczne zużycie:

&lt;img src=&quot;https://www.devpower.pl/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot.png&quot; alt=&quot;MEW-01&quot; /&gt;

Jeżeli chodzi o wykresy to wszystkie moje wykresy w HA są tworzone przy użyciu &lt;a href=&quot;https://github.com/kalkih/mini-graph-card&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Lovelace Mini Graph Card&lt;/a&gt;
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-621">Michał</a>.</p>
<p>Dzienne i miesięczne zużycie:</p>
<p><img src="https://www.devpower.pl/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot.png" alt="MEW-01" /></p>
<p>Jeżeli chodzi o wykresy to wszystkie moje wykresy w HA są tworzone przy użyciu <a href="https://github.com/kalkih/mini-graph-card" rel="nofollow ugc">Lovelace Mini Graph Card</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Michał		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 11:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-621</guid>

					<description><![CDATA[w jaki sposób masz zrealizowane dzienne i miesięczne zużycie? :) i druga kwestia dot. wykresów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>w jaki sposób masz zrealizowane dzienne i miesięczne zużycie? 🙂 i druga kwestia dot. wykresów</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 05:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-601</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-600&quot;&gt;m4rlb0r0&lt;/a&gt;.

Super! Ważne, że wszystko działa jak należy! ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-600">m4rlb0r0</a>.</p>
<p>Super! Ważne, że wszystko działa jak należy! ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-600</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 14:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-600</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-599&quot;&gt;Przemek&lt;/a&gt;.

Dzięki bardzo za podpowiedź. Temat został w międzyczasie rozwiązany. Nie miałem czasu edytować wpisu. Wina leżała po stronie mojego routera FunBox6 od orange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-599">Przemek</a>.</p>
<p>Dzięki bardzo za podpowiedź. Temat został w międzyczasie rozwiązany. Nie miałem czasu edytować wpisu. Wina leżała po stronie mojego routera FunBox6 od orange.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 05:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[Proszę zaktualizować urządzenie do wersji 2.8.24 i sprawdzić czy problem został rozwiązany. Powinno pomóc.
Aktualizację można wykonać po połączeniu MEW-01 do serwera Supla Cloud (protokół SUPLA). W pierwszej kolejności dodajemy urządzenie do serwera (jeśli zostało usunięte), tak jak każde inne urządzenie z Supli, a następnie aktualizujemy:
https://smartnow.pl/jak-zaktualizowac-urzadzenie-supla-zamel/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proszę zaktualizować urządzenie do wersji 2.8.24 i sprawdzić czy problem został rozwiązany. Powinno pomóc.<br />
Aktualizację można wykonać po połączeniu MEW-01 do serwera Supla Cloud (protokół SUPLA). W pierwszej kolejności dodajemy urządzenie do serwera (jeśli zostało usunięte), tak jak każde inne urządzenie z Supli, a następnie aktualizujemy:<br />
<a href="https://smartnow.pl/jak-zaktualizowac-urzadzenie-supla-zamel/" rel="nofollow ugc">https://smartnow.pl/jak-zaktualizowac-urzadzenie-supla-zamel/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: m4rlb0r0		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-587</link>

		<dc:creator><![CDATA[m4rlb0r0]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-587</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-586&quot;&gt;jopek&lt;/a&gt;.

gorąco polecam :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-586">jopek</a>.</p>
<p>gorąco polecam 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jopek		</title>
		<link>https://tyminski.dev/montaz-monitora-energii-zamel-supla-mew-01/#comment-586</link>

		<dc:creator><![CDATA[jopek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devpower.pl/?p=1118#comment-586</guid>

					<description><![CDATA[Muszę sobie też taki sprawić, rewelacyjna sprawa !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muszę sobie też taki sprawić, rewelacyjna sprawa !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
